Una estación de trabajo lista para soluciones










Fotocopiadora Ricoh MP 6055
MP 6055 Impresora multifunción A3.
- Imprime en blanco y negro.
- Velocidad de impresión: hasta 60 páginas por minuto.
- Capacidad de papel: hasta 4.700 páginas.
- Resolución de impresión de hasta 1.200 x 1.200 dpi.
- Funciones de seguridad avanzadas incluyendo autenticación de usuario.
SKU: MP 6055
Categories: Fotocopiadoras Multifuncionales, Ricoh, Ricoh Blanco y Negro
Compra por WhatsApp
- Description
- Additional information
- Impresora
Description
MP 6055 Impresora multifunción A3
Una estación de trabajo lista para soluciones
- Produzca hasta 60 impresiones/copias por minuto en blanco & negro
- Utilice el Panel de Operación Inteligente para copiar, imprimir, escanear y enviar faxes rápidamente
- Cree flujos de trabajo automatizados y accesos directos para simplificar las tareas diarias
- Acelere la clasificación, engrapado, plegado y perforado a través una amplia gama de opciones de finalizado
- Comparta información desde su teléfono inteligente o tableta utilizando el MFP
| VELOCIDAD A B/N | 60 Paginas por minuto |
|---|---|
| RESOLUCION | 1200 x 1200 dpi |
| CAPACIDAD DE PAPEL | Dos bandejas de papel de 550 Hojas |
| PRIMERA COPIA EN B/N | 4 Segundos |
| VOLUMEN | 1,000,000 Copias por mes |
| IMPRESIONES POR TONER B/W | 37,000 Impresiones |
| TIPO DE COPIADORA | Fotocopiadora de Oficina |
| PESO | 168.6 lbs |
| TAMAÑO DE SALIDA | 5.5″ x 8.5″ / 12″ x 18″ |
| DIMENSIONESS (H X W X D) | 37.9″ x 23.1″ x 26.9″ |
| ENREGÍA | 120 Voltios, 12 Amps |
| VELOCIDAD | 60 PPM |
| PROPIEDADES | Fotocopiadora-Impresora-Escaner-Fax |
| PESO DEL PAPEL | 14 a 80 lbs |
Additional information
| Categoría de suministros | Impresoras Multifunción / Fotocopiadoras |
|---|---|
| Subcategoría de suministros | En blanco y negro |
| Tecnología | Láser |
| Consumo de energía típico TEC | 0.753 kWh / semana, El valor TEC se mide en base al método de prueba ENERGY STAR Ver.3.0. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Vista/7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2; Unix Filters for Sun Solaris 9/10, HP-UX 11.x/11i v2/11i v3, SCO OpenServer 5.0.7/6.0, Red Hat Linux Enterprise V4/V5/V6, IBM AIX 5L/V5.3/V6.1/V7.1, Mac OS X 10.7 or later, SAP R/3, IBM iSeries AS/400® using OS/400 Host Print Transform, Citrix Xen App 6.5 or later |
| Velocidad del procesador | Procesador Intel® Atom BayTrail-I de 1.46 GHz |
| Lenguas de impresora | Estándar: PCL5e/PCL5c/PCL6, PS3, PDF Direct, Opcional: Adobe PostScript 3®, XPS |
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Disco duro | 320GB HDD |
| ENERGY STAR Status | Certificado |
| Gama de zoom | 25% a 400% en incrementos de 1% |
| Peso | 168.6 lbs. (76.5) kg |
| Tiempo de calentamiento | Menos de 24 segundos |
| Consumo típico de electricidad TEC | 2.6 kWh/semana |
| Memoria del sistema | 2 GB RAM + 320 GB HDD (Shared) |
| Peso de papel soportado | Bandejas 1 y 2: Papel Bond de 16 – 80 lb (60 – 300 g/m2), Bandeja de desvío: Papel Bond de 14 – 80 lb (52 – 300 g/m2), Doble faz: Papel Bond de 14 – 68 lb (52 – 256 g/m2) |
| Tipos de papel compatibles | Común, reciclado, color, membretado, preimpreso, preperforado, Bond, cartulina, sobre, OHP*, etiqueta* |
| Tamaños de papel compatibles | Bandejas 1 y 2: 5.5" x 8.5" – 11" x 17" (A6 – A3), Bandeja de desvío: 5.5" x 8.5" – 12" x 18" (A6 – A3) |
| Capacidad de papel estándar | 1,200 hojas (2 bandejas para 550 hojas cada una y bandeja de desvío para 100 hojas) |
| Reducción preestablecida y relaciones de agrandamiento | Ratios 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%, 100%, 121%, 129%, 155%, 200%, 400% |
| Fuente de alimentación | 120 V/60 Hz/12 A |
| El consumo de energía | Menos de 1.6 kW |
| Velocidad de salida Impresión de copias | 60 ppm |
| Volumen mensual máximo | 50,000 |
| Cantidad de copia máxima | Hasta 999 |
| Dimensiones A x P x H | 23.1" x 26.9" x 37.9" (587 x 684 x 963 mm) (incluye SPDF estándar) |
| Panel de control | Panel de operación inteligente de 10.1" |
| Alimentador | Un solo paso ( Dual Scan) |
| elocidad del procesador | Procesador Intel Atom BayTrail-I 1.46 GHz |
| Tipo de conexión | Estándar en el Dispositivo: Ethernet 10BaseT/100Base-TX/ 1000Base-T, USB Host Tipo A I/F (2 puertos en la parte posterior del dispositivo) Standard en el Panel de Operación: USB Host (Tipo A: 1 puerto/Soporte para USB Flash), USB Host (Tipo A: 1 puerto/Soporte para teclado opcional, etc.), USB Host Tipo Mini B y Ranura para Tarjeta SD |
| Protocolos de red: | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Sistemas operativos admitidos | Windows Vista/7/8/XP/10/11 |
| Lenguajes de la impresora | Estándar: Emulación PostScript, PCL5e/PCL6 |
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |















