Una estación de trabajo lista para soluciones
Fotocopiadora Ricoh MP 5055
0 out of 5
MP 5055 Impresora multifunción A3.
- Imprime en blanco y negro.
- Velocidad de impresión: hasta 50 páginas por minuto.
- Capacidad de papel: hasta 4.700 páginas.
- Resolución de impresión de hasta 1.200 x 1.200 dpi.
- Funciones de seguridad avanzadas incluyendo autenticación de usuario.
SKU: MP 5055
Compra por WhatsApp
- Descripción
- ¿Cómo comprar?
- Valoraciones (0)
- Impresora
- COPIADORA
Descripción
MP 5055 Impresora multifunción A3
Una estación de trabajo lista para soluciones
- Produzca hasta 50 impresiones/copias por minuto en blanco & negro
- Utilice el Panel de Operación Inteligente para copiar, imprimir, escanear y enviar faxes rápidamente
- Cree flujos de trabajo automatizados y accesos directos para simplificar las tareas diarias
- Acelere la clasificación, engrapado, plegado y perforado a través una amplia gama de opciones de finalizado
- Comparta información desde su teléfono inteligente o tableta utilizando el MFP
VELOCIDAD A B/N | 50 Paginas por minuto |
---|---|
RESOLUCION | 1200 x 1200 dpi |
CAPACIDAD DE PAPEL | Dos bandejas de papel de 550 Hojas |
PRIMERA COPIA EN B/N | 4 Segundos |
VOLUMEN | 1,000,000 Copias por mes |
IMPRESIONES POR TONER B/W | 37,000 Impresiones |
TIPO DE COPIADORA | Fotocopiadora de Oficina |
PESO | 168.6 lbs |
TAMAÑO DE SALIDA | 5.5″ x 8.5″ / 12″ x 18″ |
DIMENSIONESS (H X W X D) | 37.9″ x 23.1″ x 26.9″ |
ENREGÍA | 120 Voltios, 12 Amps |
VELOCIDAD | 35 – 45 PPM |
PROPIEDADES | Fotocopiadora-Impresora-Escaner-Fax |
PESO DEL PAPEL |
14 a 80 lbs |
MP5055
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
elocidad del procesador | Procesador Intel Atom BayTrail-I 1.46 GHz |
Tipo de conexión | Estándar en el Dispositivo: Ethernet 10BaseT/100Base-TX/ 1000Base-T, USB Host Tipo A I/F (2 puertos en la parte posterior del dispositivo) Standard en el Panel de Operación: USB Host (Tipo A: 1 puerto/Soporte para USB Flash), USB Host (Tipo A: 1 puerto/Soporte para teclado opcional, etc.), USB Host Tipo Mini B y Ranura para Tarjeta SD |
Protocolos de red: | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
Sistemas operativos admitidos | Windows Vista/7/8/XP/10/11 |
Lenguajes de la impresora | Estándar: Emulación PostScript, PCL5e/PCL6 |
Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Configuración | De Escritorio |
Elemento de Escaneo | Escaneo Sólido Uni-dimensional a través de CCD |
Proceso de Impresión | Escaneo Único de Rayo Láser & Impresión Electrofotográfica |
Tipo de Tóner | Componente dual en seco |
Resolución de Copiado | 600 x 600 ppp |
Máxima Cantidad de Copiado | Hasta 999 |
Salida de la 1ª. Página | 4.0 segundos |
Tiempo de Calentamiento | Menos de 24 segundos |
Recuperación desde el Modo de Suspensión | 7.9 segundos |
Memoria (Estándar/Máxima) | 2 GB RAM + HDD de 320 GB (Compartido) |
Tipo de Original | Libro/Hoja/Objeto |
Tamaño Máximo del Original | Hasta Doble Carta |
Velocidad de Impresión B&N (Carta/A4) | 50 impresiones/minuto |
Fuente de Energía | 120V/60Hz/12A |
Máx. Consumo de Energía | Menos de 1.6 kW |
Consumo Típico de Energía (TEC)** | 1.6 kWh/semana |
Capacidad Estándar de Papel | 1,200 hojas (550 hojas x 2 bandejas y Bandeja Bypass de 100 hojas) |
Tipos Soportados de Papel | Regular, Reciclado, De Color, Especial, Papel con Membrete, Pre impreso, Pre perforado, Bond, Cartulina, Sobres, OHP *, Etiquetas* |
Tamaños Soportados de Papel | Bandeja 1 & 2: Media Carta -Doble Carta de Papel (A6 – A3) Bandeja Bypass: Media Carta – 305 x 457 mm (A6 – A3) |
Gramajes Soportados de Papel | Bandejas 1 & 2: 60 – 300 g/m² Bypass: 52 – 300 g/m² Dúplex: 52 – 256 g/m² |
Capacidad de Salida Estándar | 500 hojas |
Tipo de Alimentador de Documentos | Alimentador de Documentos de Un Solo Paso (SPDF) |
Tamaño del Original del Alimentador de Documentos | Media Carta – Doble Carta (A5 – A3) |
Gramaje de Papel del Alimentador de Documentos | Simplex: 40 – 128 g/m² Dúplex: 52 – 128 g/m² |
Capacidad del Alimentador de Documentos | 220 hojas |
Rangos de Reducción & Ampliación Predeterminados | 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, Ampliación 93%, 100%, 121%, 129%, 155%, Predeterminados 200%, 400% |
Rango de Zoom | 25% a 400% en incrementos de 1% |
Dimensiones (An x Ln x Al) (incluye el SPDF estándar) | 587 x 684 x 963 mm |
Peso | 76.5 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.