IM 430F Impresora multi función en blanco y negro, Imprime hasta 45 ppm, copia, escanea, envía fax. Resolución máx. de impresión de 1200 x 1200 dpi. Capacidad del papel hasta 2.100 páginas. Agregue flujos de trabajo y atajos a un solo clic con el Panel de operaciones
- Description
- Additional information
Description
IM 430F Impresora multi función en blanco y negro, Imprime hasta 45 ppm, copia, escanea, envía fax. Resolución máx. de impresión de 1200 x 1200 dpi. Capacidad del papel hasta 2.100 páginas. Agregue flujos de trabajo y atajos a un solo clic con el Panel de operaciones inteligentes
Herramientas inteligentes de flujo de trabajo:
- Interfaz intuitiva de usuario
- Aplicaciones Ricoh Smart
- Servicios compartidos en la nube
Simplemente más productiva:
- Velocidad de impresión de 45 ppm (carta)
- 14 – 68 libras Bond (52 – 256 gsm)
- Gran capacidad de papel
- Opción de engrapadora sin conexión
Para ahorrar tiempo, los originales a doble cara se escanean en una sola pasada. La primera impresión inmaculada de 1200 ppp está lista en menos de 6 segundos. Los documentos de varias páginas se producen a una velocidad de 45 páginas por minuto y se pueden agrupar rápidamente usando la opción de engrapado sin conexión.Y, con la impresora cambiando de una bandeja a otra, nunca debe quedarse sin papel.
A pesar de su funcionalidad avanzada, las nuevas impresoras multi función de Ricoh son sorprendentemente fáciles de configurar y admitir. Con su diseño compacto y su funcionamiento silencioso, son perfectas para cualquier oficina. El asistente de instalación de Ricoh simplifica la configuración. Para salvaguardar la información, admiten la autenticación de toque y uso y los documentos confidenciales se pueden bloquear de forma segura.
Una solución amigable:
- Diseño de ahorro de espacio
- Autenticación segura
Additional information
| Tamaño máximo de papel | 8.5×14 (Legal) |
|---|---|
| Nombre del modelo de suministros | IM 430F |
| Subcategoría de suministros | En blanco y negro |
| Tecnología | LED |
| Modos de escaneo | E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD |
| Formatos de archivo | TIFF de una sola página, JPEG de una sola página, PDF de una sola página, PDF de alta compresión de una sola página, PDF / A de una sola página, TIFF de múltiples páginas, PDF de varias páginas, PDF de alta compresión de varias páginas, PDF de varias páginas / A |
| Sistemas operativos compatibles | Entornos Windows®: Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Mac OS: Macintosh OS X v10. Entornos UNIX: UNIX Sun® Solaris UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp, SAP® entornos: SAP® R / 3®, SAP® S / 4® Otros entornos soportados: NDPS Gateway, AS / 400® con OS / 400 Host Print Transform, IBM iSeries |
| Velocidad del procesador | Procesador Intel Atom Bay Trail 1.46GHz |
| Lenguas de impresora | Estándar: PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF directo (emulación), Opcional: Adobe® PostScript® 3 ™ original, IPDS, PDF directo de Adobe® |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp |
| Protocolo de red | TCP / IP (IPv4, IPv6) |
| Soporte de impresión móvil | Apple AirPrint ™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Interfaces | Estándar: Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, USB Host 2.0, Opcional: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a / b / g / n), NIC adicional (2do puerto), placa USB extendida, archivo Convertidor de formato |
| Disco duro | Disco duro de 320 GB |
| Memoria | Estándar: 4 MB (aprox. 320 páginas) |
| Gama de zoom | 25% a 400% en incrementos de 1% |
| Peso | 67.24 lbs. (30.5 kg) |
| Tiempo de calentamiento | 24 segundos |
| Consumo típico de electricidad TEC | 1.9 kWh / semana |
| Peso de papel soportado | Bandejas: 14 – 58 lb. Bond (52 – 220 g / m²), Derivación: 14 – 68 lb. Bond (52 – 256 g / m²), Dúplex: 14 – 43 lb. Bond (52 – 162 g / m²) |
| Tipos de papel compatibles | Liso, Reciclado, Especial, Coloreado, Papel con membrete, Cartulina, Preimpreso, Bond, Revestido, Sobre, Etiqueta, OHP |
| Tamaños de papel compatibles | Bandejas de papel estándar: 5.5 "x 8.5" – 8.5 "x 14" (A6-A4, B6-B5), Bandejas de papel opcionales: 5.5 "x 8.5" – 8.5 "x 14" (A6-A4 , B6-B5), Bandeja bypass: 5.5 "x 8.5" – 8.5 "x 14" (A6-A4, B6-B5) Tamaños personalizados – Ancho: 2.36 "- 8.5" (60 – 216 mm), Longitud: 5.0 " – 35.43 ”(127 – 900 mm) |
| Capacidad de papel estándar | 500 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Fuente de alimentación | 120V – 127V / 12A 60Hz |
| El consumo de energía | Máximo: Menos de 1,380W, Operación: 628 W, Listo: 91 W, Sueño: 0,74 W |
| Velocidad de salida Impresión de copias | 45 ppm (formato carta) |
| Capacidad de papel máxima | 2,100 hojas |
| Cantidad de copia máxima | Hasta 999 copias. |
| Tiempo de salida de primera página | Menos de 5 segundos |
| Energy Star | Certificado |
| Dimensiones A x P x H | 18.7 "x 17.4" x 20.1 "(476 mm x 442 mm x 510 mm) |
| Panel de control | 10.1 "panel de operación inteligente |
| Configuración | Escritorio |
| Alimentador | Automatico |

















